Gáznap: 2025.11.17
Gáznap: 2025.11.11 - 2025.11.18
| Kereskedési nap | Kontraktus | Leszállítás kezdete | Leszállítás vége | Kereskedett mennyiség (MWh) | Kötések száma | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | CEEREP | CEEREP változás(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | DA | 2025-11-18 06:00 | 2025-11-19 06:00 | 88 152 | 158 | 34,85 | 34,74 | 0,49 % |
| 2025-11-16 | DA | 2025-11-17 06:00 | 2025-11-18 06:00 | 3 360 | 6 | 33,04 | - | 0,00 % |
| 2025-11-15 | Sunday | 2025-11-16 06:00 | 2025-11-17 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2025-11-15 | DA | 2025-11-17 06:00 | 2025-11-18 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2025-11-14 | W/END | 2025-11-15 06:00 | 2025-11-17 06:00 | 140 640 | 126 | 34,40 | 34,49 | 0,26 % |
| 2025-11-14 | Sunday | 2025-11-16 06:00 | 2025-11-17 06:00 | 0 | 0 | - | 34,49 | 0,26 % |
| 2025-11-14 | Saturday | 2025-11-15 06:00 | 2025-11-16 06:00 | 816 | 3 | 34,50 | 34,49 | 0,26 % |
| 2025-11-14 | DA | 2025-11-17 06:00 | 2025-11-18 06:00 | 75 000 | 255 | 34,60 | 34,57 | 0,09 % |
| 2025-11-13 | W/END | 2025-11-15 06:00 | 2025-11-17 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2025-11-13 | Sunday | 2025-11-16 06:00 | 2025-11-17 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2025-11-13 | Saturday | 2025-11-15 06:00 | 2025-11-16 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2025-11-13 | DA | 2025-11-14 06:00 | 2025-11-15 06:00 | 94 152 | 288 | 34,17 | 34,54 | -2,29 % |
| 2025-11-12 | DA | 2025-11-13 06:00 | 2025-11-14 06:00 | 132 336 | 281 | 34,93 | 35,35 | 0,23 % |
| 2025-11-11 | DA | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-13 06:00 | 107 760 | 170 | 34,67 | 35,27 | 2,08 % |
| 2025-11-10 | DA | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-12 06:00 | 82 128 | 135 | 34,53 | 34,55 | -1,71 % |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a CEEGEX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen földgáz-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a CEEGEX által létrehozott indexet – különösen a „CEEREP”-et és „CEENDEX”-et – vagy a CEEGEX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármilyen egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@ceegex.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek
EKR 2025: Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) több mint előírás – valódi piaci lehetőség
Így működik az energiamegtakarítás piaca
CEEGEX kereskedési rendszer hozzáférhetetlensége Infrastruktúra átállás miatt és Trayport URL változás
A CEEGEX tájékoztatja a Tagokat a Piaci Szabályzat 3.3. pontjára hivatkozva arról, hogy egy hosszadalmas informatikai átállás miatt az alábbi szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetőek.
Az EKR Ügyletkötő Piac informatikai átállása miatt a kereskedés ideiglenesen felfüggesztésre kerül
A CEEGEX ezúton tájékoztatja az EKR Ügyletkötő Piac tagjait és a piaci szereplőket, hogy rendszerfejlesztési és informatikai átállási munkálatok miatt az EKR Ügyletkötő Piac kereskedése felfüggesztésre kerül az alábbi időszakban:
- 2025.11.28. – 2025.12.01.
A következő kereskedési nap időpontja: 2025. december 2. (kedd)
Ajánlatadási időszak: 10:00 – 14:00
Folytatódott a rekordsorozat az EKR Szervezett Piacon!
Az október 28-i aukció újabb mérföldkőnek bizonyult az EKR Szervezett Piac történetében:
162 699 GJ összesített kereskedett mennyiséggel a piac indulása óta legmagasabb forgalom valósult meg, új rekordot állítva fel a CEEGEX EKR piacán.